23. Offene Ludwigshafener Schach-Stadtmeisterschaft 2009

vom 15.08.2009 - 22.08.2009

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Titel Teilnehmer Punkte - TNr Titel Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Högerl,Gerd (2) - 1. Junker,Reiner (2) -
2 2. Möldner,Jürgen (2) - 5. Füß,Friedrich (2) -
3 6. Dickel,Gisbert (1½) - 7. Pek,Istvan (2) -
4 15. Popp,Klaus (1½) - 9. Frantzke,Helmut (1½) -
5 24. Greulich,Jan (1½) - 11. Kissel,Ralf (1½) -
6 19. Zielenski,Norbert (1) - 4. Lares,Harald (1) -
7 10. Yusym,Anatoly (1) - 21. Bernhard,Sebastian (1) -
8 12. Sonnhoff, Werner (1) - 22. Fohs,Roland (1) -
9 33. Mallet, Serge (1) - 13. Breitling,Winfried (1) -
10 14. Kuhn,Arno (1) - 23. Köbsel,Martin (1) -
11 16. Karaissaridis,Christ (1) - 28. Gromyko,Edwin (1) -
12 17. Appel,Wolfgang (1) - 30. Lehr,Philipp (1) -
13 8. Tochtermann,Georg,Dr (½) - 25. Böttcher,Fabian (½) -
14 27. Mayer,Alexander (½) - 18. Beyer,Thomas (0) -
15 29. Pickhan,Dominick (0) - 20. Bohrmann,Sandra (0) -
16 31. Münstermann,Sven (0) - 26. Geisert,Bernd (0) -
17 32. Entzary,Saman (0) - 34. spielfrei (0) + - -