Am 03.03.2010 fand in Neustadt die Abschlußrunde der Seniorenliga Pfalz 2009/10 statt. SK Ludwigshafen stand schon vor der Abschlußrunde als Sieger fest. In der Schlußrunde erspielte Ludwigshafen gegen Thallichtenberg ein 2 : 2
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | At. |
|---|---|---|---|---|
| SK Ludwigshafen 1912 | - | SG Pachmann Thallichte | 2 - 2 | |
| Kelchner,Hans | - | Fries,Hans | 1 - 0 | |
| Thurner,Karl,Dr. | - | Kuntz,Reinhold | 1 - 0 | |
| Ullrich,Werner | - | Lang,Georg | 0 - 1 | |
| Betz,Egon | - | Antes,Günter | 0 - 1 |
Damit ergibt sich folgende Abschlußtabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | SK Ludwigshafen 1 | 2085 | ** | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 13 - 1 | 22.5 |
| 2. | 1. | PTSV Neustadt | 1936 | 1 | ** | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 10 - 4 | 17.5 |
| 3. | 6. | TSG Deidesheim | 1846 | 0 | 2½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 10 - 4 | 15.0 |
| 4. | 8. | SG Pachmann Thall | 1787 | 2 | 1½ | 2 | ** | 0 | 2½ | 2½ | 2½ | 8 - 6 | 13.0 |
| 5. | 5. | SG Mutterstadt/Fr | 1762 | 0 | 1½ | 1½ | 4 | ** | 1½ | 2½ | 2 | 5 - 9 | 13.0 |
| 6. | 7. | SC Schifferstadt | 1841 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 3 | 5 - 9 | 11.0 |
| 7. | 3. | SG Landau/Sondern | 1968 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 2½ | 4 - 10 | 11.0 |
| 8. | 2. | SK Speyer | 1889 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1½ | ** | 1 - 13 | 9.0 |
Ludwigshafen und Neustadt vertreten die Pfalz bei der Seniorenmannschaftsmeisterschaft auf Rheinlandpfalz-Ebene.
| Mu | De | Sch | N | Sp | Ld | Th | Sp | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieger, Hermann (MF) | 1 | 1 | 1 | ½ | 1* | 5 | 4,5 | |||
| 2 | Kelchner, Hans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 6 | 6 | ||
| 3 | Röhm, Norbert | 1 | 1 | 0 | 1 | 1* | 5 | 4 | |||
| 4 | Dr. Thurner, Karl | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 3,5 | ||||
| 5 | Ullrich, Werner | 1 | 1 | 1* | 0 | 4 | 3 | ||||
| 6 | Betz, Egon | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 1,5 |
Zurückblickend auf die 13- jährige Geschichte der Seniorenliga Pfalz ergibt sich folgende Siegerliste:
| 1998 | Speyer |
| 1999 | SK Lu 1912 |
| 2000 | SK Lu 1912 |
| 2001 | SK Lu 1912 |
| 2002 | Neustadt/Deidesheim |
| 2003 | SK Lu 1912 |
| 2004 | Neustadt/Schifferstadt |
| 2005 | SK Lu 1912 |
| 2006 | SK Lu 1912 |
| 2007 | Kaiserslautern |
| 2008 | SK Lu 1912 |
| 2009 | SK Lu 1912 |
| 2010 | SK Lu 1912 |