| Nr | 12er-⌀ | Liga-⌀ | MP | BP | Platz(BP) | Platz(MP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2144 | 2153 | 2:0 | 4,5 | 4 | 1-5 |
| II | 1973 | 2043 | 2:4 | 11,0 | 6 | 5-9 |
| III | 1796 | 1759 | 5:3 | 17,0 | 2 (*) | 2 |
| IV | 1652 | 1759 | 1:7 | 12,5 | 9 | 9 |
| V | 1378 | 1577 | 1:5 | 10,0 | 9-10 | 9-10 |
| VI | 1029 | 1450 | 0:6 | 2,5 | 9-10 | 10 |
| S | 2085 | 1843 | 4:0 | 8 | 1-2 | 1 |
(*) : In der Bezirksliga gibt es noch einige Nachholpartien (aber nicht für uns), so dass sich der Tabellenstand der Dritten vermutlich noch ändern wird.