25 Teilnehmern haben sich für die diesjährige Klubmeisterschaft angemeldet, so daß wir in 3 Gruppen spielen können. Es wird mit der Bedenkzeit 1,5h für 30 Züge, 30 Minuten für den Rest der Partie gespielt. Turnierleiter ist Manfred Derlich.
Aktualisiert : 24.4.2009
Spielplan Gruppe A (pdf, öffnet neues Fenster)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kissel, Ralf | 1633 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Vogel, Karlheinz | 1878 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||
| 3. | Derlich, Manfred | 1981 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | |
| 4. | Junker, Reiner | 2147 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5. | Dr.Thurner, Karl | 1852 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 6. | Petschick, Claus | 1734 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | ||||
| 7. | Feldmann, Johannes | 1835 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | ||||||
| 8. | Lambert, Andreas | 2194 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | |||||
| 9. | Bruch, Jochen | 2127 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | |||||
| 10. | Zielenski, Horst | 1893 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** |
Spielplan Gruppe B (pdf, öffnet neues Fenster)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sauer, Alfons | 1532 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | |
| 2. | Dr. Duda, Mark | 1355 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | |
| 3. | Cerny, Jan | 1746 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
| 4. | Wild, Heinz-Oskar | 1767 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | |||
| 5. | Breitling, Winfried | 1562 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6. | Heimann, Leo | 1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | |||
| 7. | Pham, Peter | 1559 | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | ||||
| 8. | Zielenski, Norbert | 1626 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** |
Spielplan Gruppe C (pdf, öffnet neues Fenster)
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarz, Werner | 1285 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4. |
| 2. | Pickhan, Dominik | 1155 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 6. |
| 3. | Köbsel, Martin | 1477 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 3. |
| 4. | Uhrig, Udo | 1468 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 4 | 2. |
| 5. | Larsch, Günther | 1240 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 7. |
| 6. | Beyer, Thomas | 1645 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 5 | 1. |
| 7. | Dr. Abshagen, Hartwig | 1350 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2½ | 5. |